TANA09 Grupper och status HT2024
Nr | Namn | LiU-ID | Lab 1 (missing) | Lab 2 (missing) | Lab 3 (missing) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Thor Fernholm | thofe195 | - | - | E.1.3, E.1.4, E.1.5, E.1.6, E.2.3, E.2.4 |
2. | Alfons Johansson, Petter Svensson | alfjo496, petsv206 | - | - | - |
3. | Jacob Zeinetz, Filip Eckeskopg | jacto805, filec5765 | - | - | - |
4. | Amanda Save, Filippa Frejborg | amasa582, filfr964 | - | - | - |
5. | Erik Voldstad | erivo452 | - | all | all |
6. | Atiwat Passara | atipa362 | E.3.4, E.4.7 | E.2.6 | all |
7. | xxx, xxx | liu-id liu-id | x | x | x |
8. | xxx, xxx | liu-id liu-id | x | x | x |
9. | xxx, xxx | liu-id liu-id | x | x | x |
10. | xxx, xxx | liu-id liu-id | x | x | x |
Sidansvarig: Fredrik Berntsson
Senast uppdaterad: 2024-12-18