TANA09 Grupper och status HT2024
| Nr | Namn | LiU-ID | Lab 1 (missing) | Lab 2 (missing) | Lab 3 (missing) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thor Fernholm | thofe195 | - | - | - |
| 2. | Alfons Johansson, Petter Svensson | alfjo496, petsv206 | - | - | - |
| 3. | Jacob Zeinetz, Filip Eckeskopg | jacto805, filec5765 | - | - | - |
| 4. | Amanda Save, Filippa Frejborg | amasa582, filfr964 | - | - | - |
| 5. | Erik Voldstad | erivo452 | - | - | - |
| 6. | Atiwat Passara | atipa362 | - | - | - |
| 7. | Laura Souverin | lauso716 | - | - | - |
Sidansvarig: Fredrik Berntsson
Senast uppdaterad: 2025-01-10
Homepage