TAOP86 Kombinatorisk optimering med miljötillämpningar
Labresultat 2019
- G: Laborationen godkänd
Namn | Lab 1 | Lab 2 | Lab 3 | Lab 4 | Lab 5 | - | Kod 2 | Kod 3 | - | Kod 5 | Rapp |
Abdul Latif, Rami | G |   |   | ||||||||
Berghäll, Emily | G | G | G | G | G |  G | G | G |  G | ||
Bergström, Anna | G | G | G | G | G |  G | G | G |  G | ||
BlÃ¥berg, Anton | G | G | G | G | G |  G | G | G |  G | ||
Boström, Linus | G |   |   | ||||||||
Bruhner, Carl Magnus | G | G | G | G | G |  G | G | G |  G | ||
Christensen Weistrand, Erica | G | G | G | G | G |  G | G | G |  G | ||
Ekblad, Carl | G | G | G | G | G |  G | G | G |  G | ||
Elgh, Jesper | G | G | G | G | G |  G | G | G |  G | ||
Engström Ericsson, Matilda | G | G | G | G | G |  G | G | G |  G | ||
Eskilsson, Sofie |   |   | |||||||||
Fahlström, Oskar |   |   | |||||||||
Flinck Lindström, Sebastian | G | G | G | G | G |  G | G | G |  G | ||
Fällman, Theodor | G | G | G |  G |  |||||||
Girma Abera, Hyab |   |   | |||||||||
Goltsis, Alexandra | G | G | G | G | G |  G | G | G |  G | ||
Gustafsson, Hanna |   |   | |||||||||
Henriksson, Matteus | G | G | G | G | G |  G | G | G |  G | ||
Kallhauge, Jonas |   |   | |||||||||
Klasson, Sebastian |   |   | |||||||||
Kronberg, Erik | G | G | G |  G |  |||||||
Lindahl, Gustav | G | G | G | G | G |  G | G | G |  G | ||
Lindström, Niklas |   |   | |||||||||
Linnarsson, Oscar | G | G | G | G | G |  G | G | G |  G | ||
Moström, Mathilda | G | G | G | G | G |  G | G | G |  G | ||
Persson, Stephanie |   |   | |||||||||
Planken, Jerome | G | G | G |  G |  |||||||
Ryrberg, Sophie | G | G | G | G | G |  G | G | G |  G | ||
Thor, Ludvig | G | G | G | G | G |  G | G | G |  G | ||
Vogel, Albin | G | G | G |  G |  |||||||
Wendt, Henrik | G | G | G | G | G |  G | G | G |  G | ||
Wetterberg, Marcus | G | G | G | G | G |  G | G | G |  G |
Sidansvarig: bjorn.moren@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-20