TANA23 Vinjetter
Här hittar du de vinjetter som skall användas som utgångspunkt för basgruppsarbetet. Det finns även en rekommenderad ordning för vinjetterna.Period VT1
Nr | Kurs | Beskrivning |
---|---|---|
1. | TATA41-1 | Grundbegrepp |
2. | TATA41-2 | Gränsvärden |
3. | TDTS11-1 | Application layer |
4. | TANA23-1 | Exponentialfunktionen |
5. | TDST11-2 | Transport layer |
6. | TATA41-3 | Derivator |
7. | TANA23-2 | Repetition av begrepp |
8. | TDST11-3 | Network Layer |
9. | TANA41-4 | Primitiva Funktioner |
10. | TDTS11-4 | Wireless security |
12. | TANA23-3 | Beräkningsfelsanalys |
13. | TATA41-5 | Integraler |
14. | TANA41-6 | Repetition |
Period VT2
Nr | Kurs | Beskrivning |
---|---|---|
1. | TANA23-4 | SI Systemet |
2. | TSEA77-2 | Arkitektur |
3. | TSEA77-1 | Aritmetik |
4. | TANA23-5 | Kvadratur |
5. | TANA23-5 | Fotboll |
6. | TGTU79-1 | Juridik: Edward Snowden |
7. | TGTU79-2 | Juridik: Donald Trump |
8. | TANA23-6 | Heltalsaritmetik |
9. | TSEA77-3 | Atmelstudio C++ |
10. | TANA23-7 | Differentialekvationer |
12. | TGTU79-1 | Etik: Edward Snowden |
13. | TGTU79-2 | Etik: Donald Trump |
14. | TANA23-8 | Varmvattenberedare |
14. | TSEA77-4 | A/D omvandlare |
15. | TANA23-9 | Vakant |
Sidansvarig: fredrik.berntsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2024-03-27