Matematisk statistik
9GMA05 | Matematik: statistik för Lärarutbildning |
TAIU06 | Matematisk statistik för DI, EL, KA, MI (Högskoleingenjörsutbildningar) |
TAMS11 | Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för D (Datateknik civing) |
TAMS11 | Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för DPU (Design och produktutveckling civing) |
TAMS11 | Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för EMM (Energi- Miljö Management civing) |
TAMS11 | Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för KB (Kemisk biologi civing) |
TAMS11 | Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för M (Maskinteknik civing) |
TAMS11 | Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för TB (Teknisk biologi civing) |
TAMS11 | Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för |
TAMS11 | Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för DI, EL, KA, MI (Högskoleingenjörsutbildningar) |
TAMS14 | Sannolikhetslära,grundkurs för MED (Medicinsk teknik civing) |
TAMS14 | Sannolikhetslära,grundkurs för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing) |
TAMS14 | Sannolikhetslära,grundkurs för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing) |
TAMS17 | Statistisk teori,fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing) |
TAMS17 | Statistisk teori,fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik) |
TAMS22 | Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (ersatt av TAMS43) för D (Datateknik civing) |
TAMS22 | Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (ersatt av TAMS43) för IT (informationsteknologi civing) |
TAMS22 | Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (ersatt av TAMS43) för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing) |
TAMS22 | Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (ersatt av TAMS43) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing) |
TAMS22 | Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (ersatt av TAMS43) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik) |
TAMS24 | Statistisk teori,grundkurs för D (Datateknik civing) |
TAMS24 | Statistisk teori,grundkurs för MED (Medicinsk teknik civing) |
TAMS24 | Statistisk teori,grundkurs för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing) |
TAMS24 | Statistisk teori,grundkurs för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing) |
TAMS29 | Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för Ii (Industriell ekonomi internationell civing) |
TAMS29 | Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för I (Industriell ekonomi civing) |
TAMS29 | Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing) |
TAMS29 | Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för MAT (Kandidatprogrammet i matematik) |
TAMS32 | Stokastiska processer för D (Datateknik civing) |
TAMS32 | Stokastiska processer för Ii (Industriell ekonomi internationell civing) |
TAMS32 | Stokastiska processer för I (Industriell ekonomi civing) |
TAMS32 | Stokastiska processer för IT (informationsteknologi civing) |
TAMS32 | Stokastiska processer för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing) |
TAMS32 | Stokastiska processer för MAT (Kandidatprogrammet i matematik) |
TAMS38 | Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för KB (Kemisk biologi civing) |
TAMS38 | Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för TB (Teknisk biologi civing) |
TAMS38 | Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing) |
TAMS38 | Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik) |
TAMS39 | Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för Ii (Industriell ekonomi internationell civing) |
TAMS39 | Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för I (Industriell ekonomi civing) |
TAMS39 | Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för MED (Medicinsk teknik civing) |
TAMS39 | Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing) |
TAMS39 | Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik) |
TAMS41 | Statistisk modellering med regressionsmetoder för KB (Kemisk biologi civing) |
TAMS41 | Statistisk modellering med regressionsmetoder för TB (Teknisk biologi civing) |
TAMS41 | Statistisk modellering med regressionsmetoder för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing) |
TAMS41 | Statistisk modellering med regressionsmetoder för MAT (Kandidatprogrammet i matematik) |
TAMS42 | Probability and Statistics för D (Datateknik civing) |
TAMS42 | Probability and Statistics för IT (informationsteknologi civing) |
TAMS43 | Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för D (Datateknik civing) |
TAMS43 | Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för IT (informationsteknologi civing) |
TAMS43 | Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing) |
TAMS43 | Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing) |
TAMS43 | Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för MAT (Kandidatprogrammet i matematik) |
TAMS46 | Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Ii (Industriell ekonomi internationell civing) |
TAMS46 | Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för I (Industriell ekonomi civing) |
TAMS46 | Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing) |
TAMS46 | Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik) |
TAMS65 | Matematisk statistik I, fortsättningskurs för Ii (Industriell ekonomi internationell civing) |
TAMS65 | Matematisk statistik I, fortsättningskurs för I (Industriell ekonomi civing) |
TAMS65 | Matematisk statistik I, fortsättningskurs för MAT (Kandidatprogrammet i matematik) |
TAMS79 | Matematisk statistik I, grundkurs för Ii (Industriell ekonomi internationell civing) |
TAMS79 | Matematisk statistik I, grundkurs för I (Industriell ekonomi civing) |
TAMS80 | Matematisk statistik, grundkurs för MAT (Kandidatprogrammet i matematik) |
TAMS81 | Statistisk försöksplanering för KB (Kemisk biologi civing) |
TAMS81 | Statistisk försöksplanering för TB (Teknisk biologi civing) |
TAMS81 | Statistisk försöksplanering för MAT (Kandidatprogrammet i matematik) |
Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2024-09-09