Matematik
726G35 | Diskret matematik och logik för Systemvetarprogrammet |
764G01 | Linjär algebra för Statistik och dataanalysprogrammet |
764G03 | Flervariabelanalys för Statistik och dataanalysprogrammet |
764G07 | Matematisk analys för Statistik och dataanalysprogrammet |
91MA12 | Matematik: Geometri för Lärarutbildning |
91MA13 | Matematik: Matematisk Grundkurs för Lärarutbildning |
91MA14 | Matematik: Envariabelanalys 1 för Lärarutbildning |
91MA15 | Matematik: Linjär Algebra för Lärarutbildning |
91MA16 | Matematik: Matematikdidaktik 1 för Lärarutbildning |
91MAD1 | Matematik: Didaktik 1 för Lärarutbildning |
91MAD3 | Matematik: Didaktik 2 för Lärarutbildning |
91MAD9 | Matematik: Didaktik 2 för Lärarutbildning |
91MAV1 | Matematik: VFU för Lärarutbildning |
91MAV9 | Matematik: VFU för Lärarutbildning |
92MA12 | Matematik: Geometri för Lärarutbildning |
92MA13 | Matematik: Matematisk Grundkurs för Lärarutbildning |
92MA14 | Matematik: Envariabelanalys 1 för Lärarutbildning |
92MA15 | Matematik: Linjär Algebra för Lärarutbildning |
92MA16 | Matematik: Matematikdidaktik 1 för Lärarutbildning |
92MA31 | Matematik (31-45hp för Gy) för Lärarutbildning |
92MA37 | Matematik (31-45hp för 7-9) för Lärarutbildning |
92MA41 | Matematik (46-60hp för Gy) för Lärarutbildning |
92MA47 | Matematik (46-52.5hp för 7-9) för Lärarutbildning |
92MAD1 | Matematik: Didaktik 1 för Lärarutbildning |
92MAD3 | Matematik: Didaktik 2 för Lärarutbildning |
92MAD9 | Matematik: Didaktik 2 för Lärarutbildning |
92MAV1 | Matematik: VFU för Lärarutbildning |
92MAV7 | Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (53-60hp för 7-9) för Lärarutbildning |
92MAV9 | Matematik: VFU för Lärarutbildning |
93MA31 | Matematik (31-45hp för Gy) för Lärarutbildning |
93MA37 | Matematik (31-45hp för 7-9) för Lärarutbildning |
93MA41 | Matematik (46-60hp för Gy) för Lärarutbildning |
93MA47 | Matematik (46-52.5hp för 7-9) för Lärarutbildning |
93MA51 | Matematik (61-68.5hp) för Lärarutbildning |
93MA61 | Matematik (76-90hp) för Lärarutbildning |
93MAV1 | Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning (69-75.5hp) för Lärarutbildning |
93MAV7 | Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (53-60hp för 7-9) för Lärarutbildning |
93XMA1 | Matematik: Examensarbete 1 för Lärarutbildning |
93XMA7 | Examensarbete 1, Matematik för Lärarutbildning |
972G10 | Matematik 1 (för grundlärare F-3) för Lärarutbildning |
973G10 | Matematik 1 (för grundlärare 4-6) för Lärarutbildning |
9AMA71 | Matematik (91-97,5hp) för Lärarutbildning |
9AXMA1 | Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion) för Lärarutbildning |
9AXMA7 | Examensarbete 2 inom matematik (forskningsproduktion) för Lärarutbildning |
9FVG16 | Matematik för grundlärare F-3 för Distanskurser |
9FVG17 | Matematik för grundlärare 4-6 för Distanskurser |
9GMA04 | Matematik: Envariabelanalys 2 för Lärarutbildning |
9GMA06 | Matematik: Flervariabelanalys för Lärarutbildning |
9GMA08 | Matematik: Flervariabelanalys för Lärarutbildning |
9GMA10 | Matematik: Diskret matematik (76-83hp) för Lärarutbildning |
BML301 | Matematik 3C för basår för Basår |
BML401 | Matematik 4 för basår för Basår |
BML402 | Matematik specialisering för basår för Basår |
ETE306 | Diskret matematik för Fristående kurser |
ETE325 | Linjär algebra för Fristående kurser |
ETE373 | Diskret matematik med algebra för Fristående kurser |
MATEM2 | Matematik - kurspaket, 14 hp för Fristående kurser |
NMAA06 | Analys i en variabel (för kemi) för |
NMAA07 | Matematik, fortsättningskurs (för kemi) för |
TADI31 | Diskret matematik, Ing för |
TAIU05 | Linjär algebra för Ingenjörsutbildning |
TAIU08 | Flervariabelanalys för Ingenjörsutbildning |
TAIU10 | Analys i en variabel för Ingenjörsutbildning |
TATA16 | Linjär algebra för KB-programmet |
TATA16 | Linjär algebra för TB-programmet |
TATA24 | Linjär algebra för D-programmet |
TATA24 | Linjär algebra för IT-programmet |
TATA24 | Linjär algebra för Medicinsk teknik |
TATA24 | Linjär algebra för U-programmet (Mjukvaruteknik) |
TATA24 | Linjär algebra för Yi-programmet |
TATA24 | Linjär algebra för Y-programmet |
TATA24 | Linjär algebra för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA27 | Partiella differentialekvationer (ges ej varje år) för Y-programmet |
TATA27 | Partiella differentialekvationer (ges ej varje år) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA31 | Linjär algebra för Ii-programmet |
TATA31 | Linjär algebra för I-programmet |
TATA32 | Diskret matematik för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA34 | Analys, överkurs för Ii-programmet |
TATA34 | Analys, överkurs för I-programmet |
TATA34 | Analys, överkurs för Yi-programmet |
TATA34 | Analys, överkurs för Y-programmet |
TATA34 | Analys, överkurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA40 | Matematiska utblickar för D-programmet |
TATA40 | Matematiska utblickar för IT-programmet |
TATA40 | Matematiska utblickar för U-programmet (Mjukvaruteknik) |
TATA40 | Matematiska utblickar för Yi-programmet |
TATA40 | Matematiska utblickar för Y-programmet |
TATA40 | Matematiska utblickar för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA41 | Envariabelanalys 1 för Design och produktutveckling |
TATA41 | Envariabelanalys 1 för D-programmet |
TATA41 | Envariabelanalys 1 för EMM (Energi, Miljö, Management) |
TATA41 | Envariabelanalys 1 för Ii-programmet |
TATA41 | Envariabelanalys 1 för I-programmet |
TATA41 | Envariabelanalys 1 för IT-programmet |
TATA41 | Envariabelanalys 1 för KB-programmet |
TATA41 | Envariabelanalys 1 för Medicinsk teknik |
TATA41 | Envariabelanalys 1 för M-programmet |
TATA41 | Envariabelanalys 1 för TB-programmet |
TATA41 | Envariabelanalys 1 för U-programmet (Mjukvaruteknik) |
TATA41 | Envariabelanalys 1 för Yi-programmet |
TATA41 | Envariabelanalys 1 för Y-programmet |
TATA41 | Envariabelanalys 1 för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA42 | Envariabelanalys 2 för Design och produktutveckling |
TATA42 | Envariabelanalys 2 för D-programmet |
TATA42 | Envariabelanalys 2 för EMM (Energi, Miljö, Management) |
TATA42 | Envariabelanalys 2 för Ii-programmet |
TATA42 | Envariabelanalys 2 för I-programmet |
TATA42 | Envariabelanalys 2 för KB-programmet |
TATA42 | Envariabelanalys 2 för Medicinsk teknik |
TATA42 | Envariabelanalys 2 för M-programmet |
TATA42 | Envariabelanalys 2 för TB-programmet |
TATA42 | Envariabelanalys 2 för Yi-programmet |
TATA42 | Envariabelanalys 2 för Y-programmet |
TATA42 | Envariabelanalys 2 för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA43 | Flervariabelanalys för Medicinsk teknik |
TATA43 | Flervariabelanalys för Yi-programmet |
TATA43 | Flervariabelanalys för Y-programmet |
TATA43 | Flervariabelanalys för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA44 | Vektoranalys för Ii-programmet |
TATA44 | Vektoranalys för I-programmet |
TATA44 | Vektoranalys för Medicinsk teknik |
TATA44 | Vektoranalys för Yi-programmet |
TATA44 | Vektoranalys för Y-programmet |
TATA44 | Vektoranalys för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA45 | Komplex analys för Ii-programmet |
TATA45 | Komplex analys för I-programmet |
TATA45 | Komplex analys för TB-programmet |
TATA45 | Komplex analys för Yi-programmet |
TATA45 | Komplex analys för Y-programmet |
TATA45 | Komplex analys för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA49 | Geometri med tillämpningar för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA53 | Linjär algebra, överkurs för D-programmet |
TATA53 | Linjär algebra, överkurs för Ii-programmet |
TATA53 | Linjär algebra, överkurs för I-programmet |
TATA53 | Linjär algebra, överkurs för IT-programmet |
TATA53 | Linjär algebra, överkurs för Medicinsk teknik |
TATA53 | Linjär algebra, överkurs för U-programmet (Mjukvaruteknik) |
TATA53 | Linjär algebra, överkurs för Yi-programmet |
TATA53 | Linjär algebra, överkurs för Y-programmet |
TATA53 | Linjär algebra, överkurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA54 | Talteori för D-programmet |
TATA54 | Talteori för IT-programmet |
TATA54 | Talteori för U-programmet (Mjukvaruteknik) |
TATA54 | Talteori för Yi-programmet |
TATA54 | Talteori för Y-programmet |
TATA54 | Talteori för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA55 | Abstrakt algebra för D-programmet |
TATA55 | Abstrakt algebra för IT-programmet |
TATA55 | Abstrakt algebra för U-programmet (Mjukvaruteknik) |
TATA55 | Abstrakt algebra för Yi-programmet |
TATA55 | Abstrakt algebra för Y-programmet |
TATA55 | Abstrakt algebra för Datavetenskapliga programmet |
TATA55 | Abstrakt algebra för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA57 | Transformteori för Medicinsk teknik |
TATA57 | Transformteori för Yi-programmet |
TATA57 | Transformteori för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA64 | Grafteori (ges ej varje år) för D-programmet |
TATA64 | Grafteori (ges ej varje år) för IT-programmet |
TATA64 | Grafteori (ges ej varje år) för U-programmet (Mjukvaruteknik) |
TATA64 | Grafteori (ges ej varje år) för Datavetenskapliga programmet |
TATA65 | Diskret matematik för D-programmet |
TATA65 | Diskret matematik för U-programmet (Mjukvaruteknik) |
TATA66 | Fourier- och waveletanalys (ges ej varje år) för Yi-programmet |
TATA66 | Fourier- och waveletanalys (ges ej varje år) för Y-programmet |
TATA67 | Linjär algebra med geometri för Design och produktutveckling |
TATA67 | Linjär algebra med geometri för EMM (Energi, Miljö, Management) |
TATA67 | Linjär algebra med geometri för M-programmet |
TATA69 | Flervariabelanalys för Design och produktutveckling |
TATA69 | Flervariabelanalys för EMM (Energi, Miljö, Management) |
TATA69 | Flervariabelanalys för Ii-programmet |
TATA69 | Flervariabelanalys för I-programmet |
TATA69 | Flervariabelanalys för M-programmet |
TATA71 | Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för M-programmet |
TATA71 | Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för Yi-programmet |
TATA71 | Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för Y-programmet |
TATA71 | Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA72 | Matematisk fördjupning för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA73 | Matematisk fördjupning fk för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA74 | Differentialgeometri (ges ej varje år) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA75 | Relativitetsteori (ges ej varje år) för Yi-programmet |
TATA75 | Relativitetsteori (ges ej varje år) för Y-programmet |
TATA76 | Flervariabelanalys för D-programmet |
TATA77 | Fourieranalys för Y-programmet |
TATA77 | Fourieranalys för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATA78 | Komplex analys fk (ges ej varje år) för Yi-programmet |
TATA78 | Komplex analys fk (ges ej varje år) för Y-programmet |
TATA82 | Diskret matematik för Ii-programmet |
TATA82 | Diskret matematik för I-programmet |
TATA83 | Flervariabelanalys för KB-programmet |
TATA83 | Flervariabelanalys för TB-programmet |
TATA83 | Flervariabelanalys (högskoleingenjör i elektrotnik) för Ingenjörsutbildning |
TATA91 | En- och flervariabelanalys för IT-programmet |
TATA91 | En- och flervariabelanalys för U-programmet (Mjukvaruteknik) |
TATB01 | Matematisk grundkurs för Design och produktutveckling |
TATB01 | Matematisk grundkurs för EMM (Energi, Miljö, Management) |
TATB01 | Matematisk grundkurs för Ii-programmet |
TATB01 | Matematisk grundkurs för I-programmet |
TATB01 | Matematisk grundkurs för Medicinsk teknik |
TATB01 | Matematisk grundkurs för M-programmet |
TATB01 | Matematisk grundkurs för Yi-programmet |
TATB01 | Matematisk grundkurs för Y-programmet |
TATB01 | Matematisk grundkurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning |
TATB02 | Matematisk grundkurs för KB-programmet |
TATB02 | Matematisk grundkurs för TB-programmet |
TATB03 | Matematisk Grundkurs (för asienkunskap) för |
TATB04 | Inledande matematisk analys för D-programmet |
TATB04 | Inledande matematisk analys för IT-programmet |
TATB04 | Inledande matematisk analys för U-programmet (Mjukvaruteknik) |
TATM38 | Matematiska modeller i biologi för Ii-programmet |
TATM38 | Matematiska modeller i biologi för I-programmet |
TATM38 | Matematiska modeller i biologi för KB-programmet |
TATM38 | Matematiska modeller i biologi för |
TATM38 | Matematiska modeller i biologi för Medicinsk teknik |
TATM38 | Matematiska modeller i biologi för |
TATM38 | Matematiska modeller i biologi för TB-programmet |
TATM38 | Matematiska modeller i biologi för Yi-programmet |
TATM38 | Matematiska modeller i biologi för Y-programmet |
TATM85 | Funktionalanalys för |
TATM85 | Funktionalanalys för Yi-programmet |
TATM85 | Funktionalanalys för Y-programmet |
Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-28